
Victor Reinz Power Steering Line to Pump O-Ring for Porsche 993 (1995–2013)
This Victor Reinz O-Ring is a direct-fit replacement for Porsche 993 applications from 1995–2013 listed in the fitment table below. This sealing ring helps close a specific service joint where the original rubber can harden, flatten, or leak after years of heat cycling and compression.
Victor Reinz sealing components are made for the demanding surfaces and temperature swings found in European engines. With Dana’s OE background behind the brand, these parts are selected when fit, material quality, and sealing consistency matter during Porsche service work.
Technical Details
- Manufacturer part number: 40-76337-00
- Brand: Victor Reinz
- Type: O-Ring
- Application range: Porsche 993 (1995–2013)
- Function: Restores the sealing surface at the specified joint
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm year, model, submodel, and any option-specific notes before ordering. If you need help confirming fitment, send us your VIN. PMB Performance has over 20 years of experience working with Porsche parts and fitment details.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 128i | ||
| 2009 | BMW | 128i | ||
| 2010 | BMW | 128i | ||
| 2011 | BMW | 128i | ||
| 2012 | BMW | 128i | ||
| 2013 | BMW | 128i | ||
| 2008 | BMW | 135i | ||
| 2009 | BMW | 135i | ||
| 2010 | BMW | 135i | ||
| 2011 | BMW | 135i | ||
| 2012 | BMW | 135i | ||
| 2013 | BMW | 135i | ||
| 2013 | BMW | 135is | ||
| 2000 | BMW | 323Ci | ||
| 1999 | BMW | 323i | ||
| 2000 | BMW | 323i | ||
| 2001 | BMW | 325Ci | ||
| 2002 | BMW | 325Ci | ||
| 2003 | BMW | 325Ci | ||
| 2004 | BMW | 325Ci | ||
| 2005 | BMW | 325Ci | ||
| 2006 | BMW | 325Ci | ||
| 2001 | BMW | 325i | ||
| 2002 | BMW | 325i | ||
| 2003 | BMW | 325i | ||
| 2004 | BMW | 325i | ||
| 2005 | BMW | 325i | ||
| 2006 | BMW | 325i | ||
| 2001 | BMW | 325xi | ||
| 2002 | BMW | 325xi | ||
| 2003 | BMW | 325xi | ||
| 2004 | BMW | 325xi | ||
| 2005 | BMW | 325xi | ||
| 2006 | BMW | 325xi | ||
| 2000 | BMW | 328Ci | ||
| 1999 | BMW | 328i | ||
| 2000 | BMW | 328i | ||
| 2007 | BMW | 328i | ||
| 2008 | BMW | 328i | ||
| 2007 | BMW | 328xi | ||
| 2008 | BMW | 328xi | ||
| 2001 | BMW | 330Ci | ||
| 2002 | BMW | 330Ci | ||
| 2003 | BMW | 330Ci | ||
| 2004 | BMW | 330Ci | ||
| 2005 | BMW | 330Ci | ||
| 2006 | BMW | 330Ci | ||
| 2001 | BMW | 330i | ||
| 2002 | BMW | 330i | ||
| 2003 | BMW | 330i | ||
| 2004 | BMW | 330i | ||
| 2005 | BMW | 330i | ||
| 2006 | BMW | 330i | ||
| 2001 | BMW | 330xi | ||
| 2002 | BMW | 330xi | ||
| 2003 | BMW | 330xi | ||
| 2004 | BMW | 330xi | ||
| 2005 | BMW | 330xi | ||
| 2006 | BMW | 330xi | ||
| 2007 | BMW | 335i | ||
| 2008 | BMW | 335i | ||
| 2007 | BMW | 335xi | ||
| 2008 | BMW | 335xi | ||
| 1997 | BMW | 540i | ||
| 1998 | BMW | 540i | ||
| 1999 | BMW | 540i | ||
| 2000 | BMW | 540i | ||
| 2001 | BMW | 540i | ||
| 2002 | BMW | 540i | ||
| 2003 | BMW | 540i | ||
| 1997 | BMW | 740i | ||
| 1998 | BMW | 740i | ||
| 1999 | BMW | 740i | ||
| 2000 | BMW | 740i | ||
| 2001 | BMW | 740i | ||
| 1996 | BMW | 740iL | ||
| 1997 | BMW | 740iL | ||
| 1998 | BMW | 740iL | ||
| 1999 | BMW | 740iL | ||
| 2000 | BMW | 740iL | ||
| 2001 | BMW | 740iL | ||
| 1999 | BMW | 750iL | ||
| 2000 | BMW | 750iL | ||
| 2001 | BMW | 750iL | ||
| 2004 | BMW | X3 | ||
| 2005 | BMW | X3 | ||
| 2006 | BMW | X3 | ||
| 2007 | BMW | X3 | ||
| 2008 | BMW | X3 | ||
| 2009 | BMW | X3 | ||
| 2010 | BMW | X3 | ||
| 2004 | BMW | X3 | 3.0i | |
| 2005 | BMW | X3 | 3.0i | |
| 2003 | BMW | Z4 | ||
| 2004 | BMW | Z4 | ||
| 2005 | BMW | Z4 | ||
| 2006 | BMW | Z4 | ||
| 2007 | BMW | Z4 | ||
| 2008 | BMW | Z4 | ||
| 2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2006 | BMW | Z4 | M Coupe | |
| 2007 | BMW | Z4 | M Coupe | |
| 2006 | BMW | Z4 | M Roadster | |
| 2007 | BMW | Z4 | M Roadster | |
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 1995,1998 | Porsche | 911 | ||
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4S | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4S | |
| 1996 | Porsche | 911 | Targa | |
| 1997 | Porsche | 911 | Targa |
Original: $0.95
-65%$0.95
$0.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Victor Reinz O-Ring is a direct-fit replacement for Porsche 993 applications from 1995–2013 listed in the fitment table below. This sealing ring helps close a specific service joint where the original rubber can harden, flatten, or leak after years of heat cycling and compression.
Victor Reinz sealing components are made for the demanding surfaces and temperature swings found in European engines. With Dana’s OE background behind the brand, these parts are selected when fit, material quality, and sealing consistency matter during Porsche service work.
Technical Details
- Manufacturer part number: 40-76337-00
- Brand: Victor Reinz
- Type: O-Ring
- Application range: Porsche 993 (1995–2013)
- Function: Restores the sealing surface at the specified joint
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm year, model, submodel, and any option-specific notes before ordering. If you need help confirming fitment, send us your VIN. PMB Performance has over 20 years of experience working with Porsche parts and fitment details.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 128i | ||
| 2009 | BMW | 128i | ||
| 2010 | BMW | 128i | ||
| 2011 | BMW | 128i | ||
| 2012 | BMW | 128i | ||
| 2013 | BMW | 128i | ||
| 2008 | BMW | 135i | ||
| 2009 | BMW | 135i | ||
| 2010 | BMW | 135i | ||
| 2011 | BMW | 135i | ||
| 2012 | BMW | 135i | ||
| 2013 | BMW | 135i | ||
| 2013 | BMW | 135is | ||
| 2000 | BMW | 323Ci | ||
| 1999 | BMW | 323i | ||
| 2000 | BMW | 323i | ||
| 2001 | BMW | 325Ci | ||
| 2002 | BMW | 325Ci | ||
| 2003 | BMW | 325Ci | ||
| 2004 | BMW | 325Ci | ||
| 2005 | BMW | 325Ci | ||
| 2006 | BMW | 325Ci | ||
| 2001 | BMW | 325i | ||
| 2002 | BMW | 325i | ||
| 2003 | BMW | 325i | ||
| 2004 | BMW | 325i | ||
| 2005 | BMW | 325i | ||
| 2006 | BMW | 325i | ||
| 2001 | BMW | 325xi | ||
| 2002 | BMW | 325xi | ||
| 2003 | BMW | 325xi | ||
| 2004 | BMW | 325xi | ||
| 2005 | BMW | 325xi | ||
| 2006 | BMW | 325xi | ||
| 2000 | BMW | 328Ci | ||
| 1999 | BMW | 328i | ||
| 2000 | BMW | 328i | ||
| 2007 | BMW | 328i | ||
| 2008 | BMW | 328i | ||
| 2007 | BMW | 328xi | ||
| 2008 | BMW | 328xi | ||
| 2001 | BMW | 330Ci | ||
| 2002 | BMW | 330Ci | ||
| 2003 | BMW | 330Ci | ||
| 2004 | BMW | 330Ci | ||
| 2005 | BMW | 330Ci | ||
| 2006 | BMW | 330Ci | ||
| 2001 | BMW | 330i | ||
| 2002 | BMW | 330i | ||
| 2003 | BMW | 330i | ||
| 2004 | BMW | 330i | ||
| 2005 | BMW | 330i | ||
| 2006 | BMW | 330i | ||
| 2001 | BMW | 330xi | ||
| 2002 | BMW | 330xi | ||
| 2003 | BMW | 330xi | ||
| 2004 | BMW | 330xi | ||
| 2005 | BMW | 330xi | ||
| 2006 | BMW | 330xi | ||
| 2007 | BMW | 335i | ||
| 2008 | BMW | 335i | ||
| 2007 | BMW | 335xi | ||
| 2008 | BMW | 335xi | ||
| 1997 | BMW | 540i | ||
| 1998 | BMW | 540i | ||
| 1999 | BMW | 540i | ||
| 2000 | BMW | 540i | ||
| 2001 | BMW | 540i | ||
| 2002 | BMW | 540i | ||
| 2003 | BMW | 540i | ||
| 1997 | BMW | 740i | ||
| 1998 | BMW | 740i | ||
| 1999 | BMW | 740i | ||
| 2000 | BMW | 740i | ||
| 2001 | BMW | 740i | ||
| 1996 | BMW | 740iL | ||
| 1997 | BMW | 740iL | ||
| 1998 | BMW | 740iL | ||
| 1999 | BMW | 740iL | ||
| 2000 | BMW | 740iL | ||
| 2001 | BMW | 740iL | ||
| 1999 | BMW | 750iL | ||
| 2000 | BMW | 750iL | ||
| 2001 | BMW | 750iL | ||
| 2004 | BMW | X3 | ||
| 2005 | BMW | X3 | ||
| 2006 | BMW | X3 | ||
| 2007 | BMW | X3 | ||
| 2008 | BMW | X3 | ||
| 2009 | BMW | X3 | ||
| 2010 | BMW | X3 | ||
| 2004 | BMW | X3 | 3.0i | |
| 2005 | BMW | X3 | 3.0i | |
| 2003 | BMW | Z4 | ||
| 2004 | BMW | Z4 | ||
| 2005 | BMW | Z4 | ||
| 2006 | BMW | Z4 | ||
| 2007 | BMW | Z4 | ||
| 2008 | BMW | Z4 | ||
| 2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | |
| 2006 | BMW | Z4 | M Coupe | |
| 2007 | BMW | Z4 | M Coupe | |
| 2006 | BMW | Z4 | M Roadster | |
| 2007 | BMW | Z4 | M Roadster | |
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | |
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | |
| 1995,1998 | Porsche | 911 | ||
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1996 | Porsche | 911 | Carrera 4S | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera 4S | |
| 1996 | Porsche | 911 | Targa | |
| 1997 | Porsche | 911 | Targa |
















